依各平台官方说明与条款整理的结算日与入账时间参考(2026年7月时点,持续更新)。仅收录可透过API或官方明細(CSV等)机械式确认收益数据的平台。实际条件请以各平台最新条款為准。
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| YouTube(AdSense) | 月底结算 | 次月21日起 | API |
| Twitch(订阅/Bits) | 月底结算 | 次月15日起 最低50美元・未达顺延 | 明細CSV |
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| App Store | 每月结算 | 结算后约1〜2个月 | API |
| Google Play | 每月结算 | 结算后约1〜2个月 | API |
| Steam | 月底结算 | 次月月底 最低100美元・未达顺延 | API |
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| 音乐流媒体(经TuneCore等发行商) | 每月对账单 | 播放后约2〜3个月 | 明細CSV |
| BIG UP! | 申请提领制 | 1〜15日申请→當月25日/16日〜月底申请→次月10日 | 明細CSV |
| NexTone | 季度结算 | 每年分配4次 例:1〜3月→6月 | 明細CSV |
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| DLsite | 每月结算 | 次月月底 | 明細PDF |
| BOOTH(pixiv) | 月底结算 | 次月20日起5个工作天内 满5,000日元自动汇款 | 明細CSV |
| FANZA同人 | 每月结算※1 | 约次月20日※1 未满3,000日元顺延(用戶回报) | 明細下载 |
| Skeb | 无结算(依交付) | 申请提领后即时〜24小时 | 账务资料 |
| Kindle(KDP) | 月底结算 | 结算后约60天 | 明細CSV |
| note | 每月2日确定上月份 | 2〜20日申请→當月底汇款 21日后申请則次月底 | 明細CSV |
| LINE贴图(Creators Market) | 月底结算 | 申请汇款后90天内 超过1,000日元可申请 | 明細CSV |
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| Patreon | 无结算(随时反映) | 随时可申请提领 自动提领每月5日・最低10美元 | API |
| pixivFANBOX | 每月 | 每月20日起5个工作天内自动汇款 未满5,000日元顺延 | 明細CSV |
| Ci-en | 月底结算 | 次月20日前自动汇款 各类别未满5,000日元顺延 | 明細CSV |
| 平台 | 结算 | 入账时间参考 | 数据取得 |
|---|---|---|---|
| Shopify(Shopify Payments) | 每周或每月(可選) | 付款后约1周 | API |
| BASE | 申请提领制 | 申请后10个工作天 加急汇款次一工作天(手续費1.5%) | API |
| STORES | 月底结算 | 次月月底 未满1萬日元顺延(可调整设定) | API |
| Mercari Shops | 月底结算(可设每月2次) | 次月10日 每月2次:25日与次月10日 | 明細CSV |
※1 FANZA同人的支付条件未公开,数字為用戶回报之参考。
本表依各平台公开资訊(官方说明・条款)整理,仅供参考;实际条件依契约、支付方式与最低金額而異。如发現错误请与我们联系。
未提供官方机械式收益数据取得手段(API或官方明細汇出)的平台——niconico创作者奖励、TikTok、Fantia、17LIVE、Pococha、Fuwatchi、SHOWROOM、MixChannel、DMM GAMES等——不列入本表。
「确定到入账」的空窗,不必再等。
联絡我们